FFHMFAC France Masters DC
DATE: 29-mai-05   A: MONS EN BAROEUL
DC
Dames M1
LICENCES NOMS Prénoms CLUBS NAIS Sexe POIDS Année Age Clas CAT. COEF.   FJ     DC     SdeT   TOTAL POINTS   CLAS. - ou + P Coupe CLAS. - ou + open
^^af     J/M/A M/D CORPS Age A & P 1 2 3 1 2 3 1 2 3       Dans âge Dans âge   Indice Open
 
   48 kg                                                      
  BECHAR Sylviane Bourges  30/12/59 D 45,8 46 46 DM148 1,3699       70,0 75,0 78,0       77,5 106,1673 1 INTER A +0,00% 1   INTER A +0,00%
  LANDON Brigitte Auxerre 16/05/61 D 47,2 44 44 DM148 1,3408       47,5 -50,0 50,0       50,0 67,0400 1 INTER A +0,00% 2
 
INTER A +0,00%
                                                   
   52 kg                                                      
  LANGEVIN Catherine Velizy 26/12/62 D 50,7 43 43 DM152 1,2711       62,5 65,0 70,0       70,0 88,9770 1 INTER A +0,00% 1   INTER A +0,00%
  LETELLIER Brigitte Essor des Carnutes 05/10/64 D 51,6 41 41 DM152 1,2541       65,0 67,5 70,0       70,0 87,7870 1 INTER A +0,00% 2   INTER A +0,00%
  DESFARGES Lucette Gerzat 21/10/57 D 51,2 48 48 DM152 1,2616       65,0 -70,0 -70,0       65,0 82,0040 1 INTER A +0,00% 3   INTER A +0,00%
  BOCQUET Marie Odile Wingles 01/04/65 D 50,4 40 40 DM152 1,2769       57,5 62,5 -65,0       62,5 79,8063 1 INTER A +0,00% 4   INTER A +0,00%
  MONJARET Anne Pontrieux 13/07/62 D 51,8 43 43 DM152 1,2504       60,0 62,5 -65,0       62,5 78,1500 1 INTER A +0,00% 5   INTER A +0,00%
  LANGLAIS Nadine Blanquefort 25/03/64 D 50,9 41 41 DM152 1,2673       57,5 -62,5 -62,5       57,5 72,8698 1 INTER A +0,00% 6   INTER A +0,00%
                                                   
   56 kg                                                      
  TARET  Danièle Mons en Baroeul 20/07/58 D 55,4 47 47 DM156 1,1866       -100,0 -100,0 100,0       100,0 118,6600 1 INTER A +0,00% 1   INTER A +0,00%
  CZACHOR Catherine Gerzat 11/09/60 D 55,4 45 45 DM156 1,1866       85,0 90,0 -93,0       90,0 106,7940 1 INTER A +0,00% 2   INTER A +0,00%
  SAHUT Françoise Paimpol 18/09/56 D 54,1 49 49 DM156 1,2088       72,5 -75,0 75,0       75,0 90,6600 1 INTER A +0,00% 3   INTER A +0,00%
  ANDREANI Bernadette Hyères 11/12/58 D 55,7 47 47 DM156 1,1816       67,5 70,0 -75,0       70,0 82,7120 1 INTER A +0,00% 4   INTER A +0,00%
  MOLLING Lydie Auxerre 17/03/60 D 54,5 45 45 DM156 1,2019       60,0 65,0 -67,5       65,0 78,1235 1 INTER A +0,00% 5   INTER A +0,00%
  PARFAIT Martine Caen 16/01/57 D 54,7 48 48 DM156 1,1985       57,5 -62,5 62,5       62,5 74,9063 1 INTER A +0,00% 6   INTER A +0,00%
  BARTHOLUS Nathalie CSAG MOURMELON 10/06/61 D 55,7 44 44 DM156 1,1816       60,0 -65,0 -65,0       60,0 70,8960 1 INTER A +0,00% 7   INTER A +0,00%
  DESTOMBES Christine Troyes 08/02/63 D 56,0 42 42 DM156 1,1766       60,0 -62,5 -65,0       60,0 70,5960 1 INTER A +0,00% 8   INTER A +0,00%
                                                         
   60 kg                                                      
  GLARIS Maryline Stains 13/11/57 D 58,9 48 48 DM160 1,1310       80,0 87,5 -92,5       87,5 98,9625 1 INTER A +0,00% 1   INTER A +0,00%
  MATHIAS Sylvie Véron 25/06/64 D 58,1 41 41 DM160 1,1432       77,5 80,0 -82,5       80,0 91,4560 1 INTER A +0,00% 2   INTER A +0,00%
  BOULARD Christiane Lesparre 10/04/64 D 59,9 41 41 DM160 1,1163       62,5 67,5 -70,0       67,5 75,3503 1 INTER A +0,00% 3   INTER A +0,00%
                                                   
   67,5 kg                                                      
  HERBIN Evelyne Verdun 08/06/56 D 66,5 49 49 DM167.5 1,0317       90,0 97,5 -105,0       97,5 100,5908 1 INTER A +0,00% 1   INTER A +0,00%
  MACIEJEWSKI Patricia Bethune 26/07/61 D 61,1 44 44 DM167.5 1,0994       -77,5 82,5 85,0       85,0 93,4490 1 INTER A +0,00% 2   INTER A +0,00%
  LOISEAU Marie-France Stains 03/03/60 D 66,4 45 45 DM167.5 1,0328       75,0 80,0 -85,0       80,0 82,6240 1 INTER A +0,00% 3   INTER A +0,00%
  BLONDAN Daisy Villefranche 19/10/59 D 62,2 46 46 DM167.5 1,0844       70,0 72,5 75,0       75,0 81,3300 1 INTER A +0,00% 4   INTER A +0,00%
                                                   
   82,5 kg                                                      
  CORNU Nathalie Gonesse 14/08/63 D 77,4 42 42 DM182.5 0,9326       105,0 112,5 118,0       117,5 109,5805 1 INTER A +0,00% 1   INTER A +0,00%
  GRANSARD Nathalie Bethune 03/09/64 D 80,9 41 41 DM182.5 0,9094       -90,0 -90,0 90,0       90,0 81,8460 1 INTER A +0,00% 2   INTER A +0,00%
SECRETAIRE :  HILLIER M ARBITRES
JURY :  DE PUYTORAC X DAUMAS L
HATOT S JULIEN M
NICOLEAU D