| LE | -29-Oct-07 | ||||||||
| Fédération Française d' Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme | |||||||||
| COMMISSION REGIONALE NORD / PAS DE CALAIS DE FORCE ATHLETIQUE | |||||||||
| CALENDRIER DES COMPETITIONS SAISON 2007-2008 | |||||||||
| FA = force athlétique DC = développé couché 1 / M = 1 athlète / mouvement | |||||||||
| DATES | JOUR | COMPETITIONS | FA / DC | LIEU | HORAIRE DE PESEE | ADRESSE | Date limite des engagements | ||
| 2007 | |||||||||
| SEPTEMBRE | SAM/DIM | CHALLENGE REGIONAL (HALTERO,FORCE&CULTURISTE) | FA | ||||||
| -28-Oct | /DIM | PREMIER PAS | Niveaux débutants | F A | HALLUIN | 09H00 - 10H30 | SALLE FAIDHERBE | 10-15-2006 | |
| -28-Oct | DIM | PREMIER PAS | Niveaux débutants | D C | HALLUIN | 09H00 - 10H30 | RUE MARTHE NOLLET | ||
| -18-Nov | DIM | CRITERIUM DES ESPOIRS | Débutants - Départementaux | F A | LA GORGUE | 9H-10H30 | COMPLEXE SPORTIF | 10-12-2006 | |
| -25-Nov | DIM | CRITERIUM DES ESPOIRS | Débutants - Départementaux | D C | LESTREM | 9H-10H30 | COMPLEXE SPORTIF VAL DE LAUWE | 11-19-2006 | |
| 9 DEC | DIM | CHPT DEPARTEMENTAL DU NORD | Départemental et + | F A | ESCAUDAIN | 8H30-10H | SALLE PIRONI | 12-2-2006 | |
| 9DEC | DIM | CHPT DEPARTEMENTAL DU NORD | Départemental et + | DC | ESCAUDAIN | 8H30-10H | |||
| 16 DEC | DIM | CHPT DEPARTEMENTAL DU PDC | Départemental et + | FA | WINGLES | 8H30-10H | Complexe Sportif Michel BERNARD | 12-10-2006 | |
| 16 DEC | DIM | CHPT DEPARTEMENTAL DU PDC | Départemental et + | D C | WINGLES | 8H30-10H | |||
| 2008 | |||||||||
| 1-13-2007 | Dimanche | CHAMPIONNAT REGIONAL | Régionaux et + | F A | LA GORGUE | 09H00 - 10H30 | COMPLEX SPORTIF | 1-6-2008 | |
| QUALIFICATIF FRANCE INDIVIDUEL | |||||||||
| Eliminatoire du Chpt de France | |||||||||
| par équipe mixtes (débutants et + ) | |||||||||
| 1-20-2007 | Dimanche | CHAMPIONNAT REGIONAL | QUALIFICATIF FRANCE INDIVIDUEL | D C | ST OMER | 09H00 - 10H30 | AUDOMAROISE | 1-13-2008 | |
| par équipe mixtes (débutants et + ) | |||||||||
| 1-27-2007 | Dimanche | Eliminatoire de la Coupe | Aucun niveau requis | F A | ST OMER | L'AUDOMAROISE | 1-20-2008 | ||
| de France des clubs | 9H-10H30 | ||||||||
| CHALLENGE Jean VILLAENAVE | 1 / M | ||||||||
| 10 FEVRIER | CHAMPIONNAT DE ZONE | ( inter et + ) | F A | FONTAINEBLEAU | 09H00 - 10H30 | ||||
| Dimanche | individuel | QUALIFICATIF FRANCE. | |||||||
| 17 FEVRIER | Dimanche | CHAMPIONNAT DE ZONE | ( inter et + ) | D C | ST NICOLAS /ARRAS | 09H00 - 10H30 | |||
| individuel | QUALIFICATIF FRANCE. | ||||||||
| JUIN a preciser | sam/Dim | DEUXIEME PAS | Débutants - Départementaux | F A | BERCK | 9H-10H30 | 6-1-2008 | ||
| DEUXIEME PAS | Débutants - Départementaux | D C | |||||||
| NB: veuillez envoyer vos feuilles d'engagements ( avec nom, Prénom, date de naissance, N° de licence, Poids de corps ) avant la date limite inscrite sur ce tableau à l'adresse | |||||||||
| ci-dessous : | M. NUYTTENS JEAN PIERRE | ||||||||
| 33 RUE MICHELET | |||||||||
| 59250 - HALLUIN | Tél : 03 20 23 95 90 | - 06 31 75 80 75 | |||||||
| e mail: j.p.nuyttens@cegetel.net | |||||||||
| e mail bis:j.p.nuyttens@aliceadsl.fr | tel salle : 03 20 23 01 78 | ||||||||
|
pas d'engagement par telephone!par mail:aucun problème!merçi de votre comprehension |
|||||||||