Retour force athlétique

F.F.H.M.F.A.C. FORCE ATHLETIQUE
Commission Sportive Nationale
de Force Athlétique
                                                               
nord/pas de calais Championnat Régional                 LIEU : ARMENTIERES     DATE :       1-15-2006
                                                                 
NOM Prénom Catégorie CLUB Flexions de jambes             Développé-Couché             Soulevé de Terre             TOTAL   R Place Lettre Lettre + Clas. Place
1 2 3       R 1 2 3       R 1 2 3       R   + total tot open indice
BOCQUET MADELINE DJ-52 WINGLES 55 60 65 65   62,5 R 40 42,5 45 45   42,5 R 90 95 105 105   110   215 200 R 1 CB215 CD215 NAT 24
BOCQUET MARIE ODILE DM1-52 WINGLES 90 100 105 105   100 R 50 55 60 55   57,5   105 110 115 115   127,5   275 260 R 1 CE275 CD275 NAT 16
BARON MARIE France DM2-56 SANTES 85 95 105 105   120   52,5 60 65 65   70   120 132,5 145 145   163   315 352,5   1 DF315 DD315 Int.A 12
DEMAESSCHAELCK DAVID MC-56 LOOS 75 77,5 80 75   X   52,5 55 57,5 55   X   112,5 117,5 122,5 122,5   X   252,5 X   1 BA252,5 BD252,5 néant 28
FIEVEZ SEBASTIEN MJ-60 ESCAUDAIN 90 105 110 110   0 R 50 65 75 65   0 R 130 140 150 150   0 R 325 0 R 1 CB325 CD325 NAT 23
FREVILLE XAVIER MJ-67,5 ST NICOLAS LES ARRAS 100 105 110 110   110   70 75 80 75   80   135 140 142,5 142,5   120 R 327,5 310 R 1 DB327,5 DD327,5 NAT 26
OUCHEN SAMIR MJ-67,5 WINGLES 60 65 70 65   110   60 65 70 65   80   100 112,5 115 115   120   245 310   2 DB245 DD245 DEP 29
BOUFERGUENE ALEX MJ-90 ESCAUDAIN 120 130 135 135   107,5 R 80 90 95 95   85 R 150 165 180 180   135 R 410 327,5 R 1 GB410 GD410 NAT 25
THERY JULIEN ME-67,5 ARMENTIERES 135 150 162,5 150   210   100 107,5 112,5 107,5   133   165 175 185 175   235   432,5 547,5   1 DC432,5 DD432,5 IR 18
DECOOPMAN ANTHONY ME-90 ARMENTIERES 190 197,5 202,5 202,5   292,5   120 125 132,5 125   177,5   210 237,5 237,5 210   300   537,5 750   1 GC537,5 GD537,5 IR 17
VANGOETHEM STEVE ME-90 ARMENTIERES 140 150 160 150   292,5   100 100 112,5 112,5   177,5   180 197,5 210 197,5   300   460 750   2 GC460 GD460 DEP 22
BOUFERGUENE THOMAS ME-90 ESCAUDAIN 110 120 130 130   292,5   90 100 102,5 100   177,5   150 160   160   300   390 750   3 GC390 GD390 DEB 27
DECOOPMAN DIMITRI ME-110 ARMENTIERES 225 235 245 235   252,5   140 150 155 150   160   225 230 240 240   250   625 627,5   1 IC625 ID625 NAT 13
DISSAUX FREDERIC ME-75 LOOS 200 210 220 220   270   145 150 152,5 150   180   240 250 260 260   282,5   630 705   1 ED630 ED630 NAT 2
SANTERNE BRUNO ME-75 LOOS 190 195 197,5 195   270   135 140 142,5 140   180   225 260   225   282,5   560 705   2 ED560 ED560 IR 8
LINO PASCAL ME-75 WINGLES 170 170 185 170   270   75 82,5 85 85   180   230 240 250 240   282,5   495 705   3 ED495 ED495 DEP 14
HARVENT GUIREC ME-75 SANTES 135 140 145 145   270   100 105 105 100   180   180 187,5 192,5 187,5   282,5   432,5 705   4 ED432,5 ED432,5 DEB 21
BRUNEAU VINCENT ME-82,5 ESCAUDAIN 210 227,5 227,5 210   295   160 167,5 167,5 160   195   220 225 230 230   300   600 750   1 FD600 FD600 IR 7
DA ROCHA JOACHIM ME-82,5 ESCAUDAIN 200 220 220 200   295   140 145 150 145   195   220 240 250 240   300   585 750   2 FD585 FD585 REG 10
OLIVIER REMY ZEPHIR ME-90 ESCAUDAIN 220 230   230   323,5   160 160 170 160   193   250 275 275 250   306   640 795   1 GD640 GD640 IR 6
CAUWEL JEAN FRANçOIS ME-110 ARMENTIERES 270 285 300 285   330   200 205   205   222,5   250 270 280 280   320   770 825   1 ID770 ID770 NAT 1
WETTEL ERIC MM1-75 ESCAUDAIN 180 185 192,5 185   260   160 160 165 160   180   210 230 250 230   250   575 670   1 EE575 ED575 Int. B 5
DUHEM MARC MM1-82,5 ESCAUDAIN 220 230 240 240   250   155 165 170 170   180   210 222,5 222,5 222,5   270   632,5 670   1 FE632,5 FD632,5 Int. B 3
MAES PATRICK MM1-100 LOOS 230 245 252,5 252,5   260   150 155   155   161   240 255   240   290   647,5 680   1 HE647,5 HD647,5 NAT 9
MERLIER PASCAL MM1-100 ST OMER 220 227,5 230 230   260   150 155 160 160   161   230 240 240 240   290   630 680   2 HE630 HD630 NAT 11
ROSETTI RENALDO MM1+125 ARMENTIERES 220 235 240 240   285   165 165 175 165   185,5   200 220 235 235   287,5   640 740   1 KE640 KD640 IR 15
LESPOIX BRUNO MM2-75 LA GORGUE 205 235   235   187,5 R 165 170 175 165   122,5 R 180 190   190   175 R 590 462,5 R 1 EF590 ED590 Int. A 4
DERNONCOURT MICHEL MM3-75 WINGLES 130 140 150 150   145 R 125 130 130 130   85 R 180 195 195 180   147,5 R 460 367,5 R 1 EG460 ED460 NAT 19
MOLINA JEAN MM3-100 LOOS 180 190 200 190   240   110 115 120 115   155   190 200 210 210   290   515 662,5   1 HG515 HD515 NAT 20
                                                                 
OBSERVATIONS et DIVERS :                                                                
TABLES NUYTTENS CATHY & SOITOUX MARYLENE   RECORD 155KGS FIEVEZ SEBASTIEN 4°BARRE                                                                
Secrétaire                                                                
NUYTTENS JEAN PIERRE                                                              
1er Assesseur                                                                
ZELLAMI RACHID                                                              
Chef de Plateau                                                                
ZELLAMI GAELLE                                                              
2ème Assesseur                                                                
GRUDA GREGORY