F.F.H.M.F.A.C.   DEVELOPPE COUCHE        
Commission Sportive Nationale                      
de Force Athlétique                      
  Nom de la Compétition :   Championnat Régional       DATE : 1-22-2006  
              LIEU : bethune  
NORD PAS DE CALAIS                    
NOM Prénom Catégorie age / poids CLUB Développé-Couché     TOTAL Rec.DS R Place Clas.
1 2 3
BOCQUET MADELINE DJ-52 WINGLES 40 45 47,5 45 0   1 NAT
LEFEVRE ANNA DS-56 FOURMIES 52.5 55 57,5 55 80   1 REG
CATHELAIN FLORENCE DS-60 LOOS 72.5 75 90 90 102.5   1 Int. B
MANIEZ CHRISTELLE DS-60 BETHUNE 70 72,5 77.5 77.5 102.5   2 NAT
ILIEV ISABELLE DS-67,5 BETHUNE 90 95 100 100 90 R 3 Int. B
GISSELAIRE KARINE DS-67,5 HALLUIN 55 60 62,5 60 90   HM REG
BELARD NOEMIE DS-75 SAINT OMER 85 87.5 90 90 107.5   1 NAT
PATOUT CORINNE DS-75 BETHUNE 75 80 85 85 107.5   2 NAT
DELBAR ARMELLE DM1-44 WINGLES 30 32.5   32.5 0 R 1 DEB
BOCQUET MARIE ODILE DM1-52 WINGLES 55 60 62,5 60 55 R 1 NAT
KELLE PATRICIA DM1-52 LA GORGUE 40 45 47,5 45 55   2 REG
MACIEJEWSKI PATRICIA DM1-67,5 BETHUNE 80 85 90 90 55 R 1 Int. B
BERTEAUX EDITH DM1-75 FOURMIES 60 65 65 60 0 R 1 REG
GRANSARD NATHALIE DM1-82,5 BETHUNE 90 95 100 95 0 R 1 Int. B
LEFEVERE M-PAULE DM2-52 WINGLES 35 40 40 40 42.5   1 REG
DEVILLE LILIANE DM2-67,5 LOOS 55 60 60 55 55   1 IR
FREVILLE XAVIER MJ-67,5 ST NICOLAS LES ARRAS 70 77.5 80 80 0 R 1 IR
OUCHEN SAMIR MJ-67,5 WINGLES 60 65 70 70 0 R 2 REG
MESSELIER GUILLAUME MJ-75 WINGLES 82.5 87.5 92,5 87.5 0 R 1 IR
PLANQUELLE AURELIEN MJ-75 HALLUIN 80 85 90 85 0 R 2 IR
MAAZOU JAMAL MJ-90 WINGLES 70 75 77.5 77.5 0 R HM DEP
DEU JONATHAN ME-67,5 ARQUES 110 120 120 110 140   1 REG
REMY FLORENT ME-82,5 ESCAUDAIN 130 137.5 140 137.5 182.5   1 IR
IOUISSAIDAN ABDELATIF ME-82,5 HALLUIN 132.5 137.5 140 137.5 182.5   2 IR
MION GUILLAUME ME-82,5 BETHUNE 120 125 130 130 182.5   3 REG
MEHENNI KARIM ME-90 LENS 120 130 135 135 172.5   1 REG
CARETTE NOEL ME-100 LESTREM 120 127.5 130 130 180   1 DEP
GRUDA GREGORY ME-110 WINGLES 90 95 100 95 190   HM DEB
JOLY JEROME MS-60 LOOS 125 132,5 132.5 132.5 132.5   1 NAT
DUPONT JEAN PAUL MS-60 MONS EN BAROEUL 105 112,5 117,5 105 132.5   2 DEP
BASTIEN RENALD MS-67,5 LESTREM 122.5 125 127.5 127.5 150   1 IR
REYNAERT OLIVIER MS-67,5 LOOS 120 127.5 132,5 127.5 150   2 IR
DISSAUX FREDERIC MS75 LOOS 145 150 155 150 177.5   1 IR
SANIEZ ERIC MS75 BETHUNE 135 140 140 140 177.5   2 IR
LEFEBVRE FREDERICK MS82,5 GRAND FORT PHILIPPE 172,5 172.5 177.5 177.5 187.5   1 NAT
ZELLAMI RACHID MS82,5 LENS 160 170 170 170 187.5   2 NAT
KRAVIEC NICOLAS MS82,5 WINGLES 110 115 120 120 187.5   HM DEB
DOCHEZ DANIEL MS82,5 WINGLES 100 110 115 115 187.5   HM DEB
AYACHI RACHID MS90 LENS 180 207.5 210 207.5 210   1 Int. B
CARON LOIC MS90 ARQUES 180 180 187,5 180 210   2 NAT
KELLE DAVID MS90 LA GORGUE 145 155 160 155 210   3 IR
CREPELLE BRUNO MS90 LA GORGUE 142.5 155 155 142.5 210   4 DEP
LEGAIE JEAN MARC MS100 FOURMIES 160 162.5 165 162.5 215.5   1 IR
COTTRET DAVID MS100 BERCK 162,5 162,5 162.5 162.5 215.5   hm IR
KELLE THIERRY MS100 LA GORGUE 155 162,5 162,5 155 215.5   2 REG
PLANCQ PHILIPPE MS110 ST NICOLAS LES ARRAS 165 170 175 170 222.5   1 IR
BILOIR PHILIPPE MS110 ESCAUDAIN 210