TOURNOI INTER-DEPARTEMENTAL 2006
  Deux clubs au minimum par équipe.

Lieu :   WINGLES

ZONE :  
 

Deux seniors. Pas de minimes.

 

Date :26 FEVRIER 2006

NORD  
 

        

     Département :   POINTS Classement
  NORD   360.40 1
  HAUTS DE SEINE   316.80 2
  VAL D'OISE   226.80 3
  SOMME   226.20 4
  PAS DE CALAIS   202.80 5
  VAL DE MARNE   102.40 6
  OISE   29.00 7

                                                                                           

 
  DEPARTEMENT :  NORD
  NOM/Prénom AN POIDS CLUB NAT 1 2 3 arraché 1 2 3 ep-jeté TOTAL Points
  CHEVALIER  Eric 76 78,00 ASPTT  LILLE F 110 115 119 119 137 142 146 146 265 109,00
  REYNDERS  Kévin 91 70,30 COMINES F 60 64 -66- 64 78 83 86 86 150 9,40
  DELVALLEZ STEVE 87 63,10 SAINT-POL-SUR-MER F 70 75 80 80 85 90 95 95 175 48,80
  HENEMAN DAVE 89 62,60 SAINT-POL-SUR-MER F 62 67 70 70 80 83 86 86 156 30,80
  DEFRANCE FLORENT 88 66,40 COMINES F 80 85 -90- 85 95 100 -105- 100 185 52,20
  FONTENELLE VINCENT 80 78,90 COMINES F 115 -125- -125- 115 140 153   153 268 110,20
                               
      419.30 Total Poids de Corps X 2 838,6     Total Soulevé : 1199,0 360.40
                          TOTAL NET   360.40
  DEPARTEMENT :  HAUTS DE SEINE
  NOM/Prénom AN POIDS CLUB NAT 1 2 3 arraché 1 2 3 ep-jeté TOTAL Points
  TEBOUL  Sacha 90 88,80 CHAVILLE F 60 67 72 72 -85- 85 -90- 85 157 -20,60
  OPPER  Fabien 80 90,80 CHAVILLE F 90 97 102 102 115 125 130 130 232 50,40
  PAPO PASCAL 75 87,60 RUEIL F 117 122 125 125 150 155 160 160 285 109,80
  DA COSTA TIAGO 86 58,60 GENNEVILLIERS F 52 58 -62- 58 74 -80- -80- 74 132 14,80
  MORTELETTE  DAMIEN 86 76,50 CHAVILLE F 90 95 100 100 115 120 -125- 120 220 67,00
  RUPAIRE  JEROME 86 84,80 CHAVILLE F 115 -120- -120- 115 145 150 -156- 150 265 95,40
                               
      487.10 Total Poids de Corps X 2 974,2     Total Soulevé : 1291,0 316.80
                          TOTAL NET 316.80
  DEPARTEMENT :  VAL D'OISE
  NOM/Prénom AN POIDS CLUB NAT 1 2 3 arraché 1 2 3 ep-jeté TOTAL Points
  ENGRAMER  Florent 86 82,20 FRANCONVILLE F 60 -64- 64 64 80 -84- -85- 80 144 -20,40
  BROCHET  Stéve 88 61,00 PONTOISE F 60 65 67 67 85 90 -95- 90 157 35,00
  LOISEL PIERRE 61 63,30 PONTOISE F -80- 80 -85- 80 95 100 105 105 185 58,40
  TCHEUMENI SERGE 79 68,00 FRANCONVILLE F 75 80 82 82 95 -98- -98- 95 177 41,00
  BESARET SEVAN 89 61,30 GONESSE F 75 80 -85- 80 95 -100- -100- 95 175 52,40
  DABO AMADOU 86 74,80 FRANCONVILLE F 90 -100- -100- 90 115 -120- 120 120 210 60,40
                               
      410.60 Total Poids de Corps X 2 821,2     Total Soulevé : 1048,0 226.80
                          TOTAL NET 226.80
  DEPARTEMENT :  SOMME
  NOM/Prénom AN POIDS CLUB NAT 1 2 3 arraché 1 2 3 ep-jeté TOTAL Points
  BELINHO  Nicolas 90 71,90 SALEUX F 70 73 77 77 85 -90- 90 90 167 23,20
  LENGLET  Rémy 90 61,80 SALEUX F 52 57 60 60 71 76 -80- 76 136 12,40
  GOZZOLI LUCIEN 89 71.40 PERONNE F 60 -65- 65 65 73 -80- 80 80 145 2,20
  DESSON CHRISTOPHER 89 65.20 SALEUX F 55 -60- 60 60 75 80 -83- 80 140 9,60
  LENGLET THOMAS 85 80,00 SALEUX F 105 110 -113- 110 125 -131-